Более 455 вкладов в 79 банках Казани
Более 262 ипотечных кредитов в 79 банках Казани
Более 109 займов в 95 МФО Казани
Кредитные и дебетовые карты 79 банков Казани
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 79 банков в различных регионах Казани
Лучшие курсы в банках Казани | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 82.74 Альфа-Банк | 83.95 Тимер Банк | 82.5210рублей за 1 швейцарский франк |
Банк | 1 CHF | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 80.23 | 86.88 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Николая Ершова, 78 Б | 80.23 | 86.88 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Декабристов, 186 | 80.23 | 86.88 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Бутлерова, 44 | 80.23 | 86.88 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Сибирский Тракт, 13 | 80.23 | 86.88 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Фучика, 4 | 80.23 | 86.88 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Фучика, 94 | 80.23 | 86.88 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Рихарда Зорге, 70 | 80.23 | 86.88 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Академика Парина, 6 | 80.23 | 86.88 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Фучика, 34 | 80.23 | 86.88 | 22.01.2021 05:15 |
просп. Победы, 17 | 80.23 | 86.88 | 22.01.2021 05:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 80.25 | 86.6 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Пушкина, д. 20 | 80.25 | 86.6 | 22.01.2021 05:15 |
просп. Ямашева, д. 76 | 80.25 | 86.6 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Чистопольская, д. 61а | 80.25 | 86.6 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Мавлютова, д. 17 | 80.25 | 86.6 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Калинина, д. 62 | 80.25 | 86.6 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Академика Губкина, д. 2 | 80.25 | 86.6 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Декабристов, д. 185 | 80.25 | 86.6 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Декабристов, д. 102 | 80.25 | 86.6 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Максимова, д. 3 | 80.25 | 86.6 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Чистопольская, д. 5 | 80.25 | 86.6 | 22.01.2021 05:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 81.33 | 85.75 | 22.01.2021 04:15 |
ул. Лево-Булачная, д. 32 | 81.33 | 85.75 | 22.01.2021 04:15 |
просп. Ямашева, д. 54, корп. 3 | 81.33 | 85.75 | 22.01.2021 04:15 |
просп. Победы, д. 39 | 81.33 | 85.75 | 22.01.2021 04:15 |
ул. Декабристов, д. 183 | 81.33 | 85.75 | 22.01.2021 04:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 82.74 | 84.24 | 22.01.2021 05:00 |
ул. Ершова, д. 29 Б | 82.74 | 84.24 | 22.01.2021 05:00 |
ул. Декабристов, д. 129 | 82.74 | 84.24 | 22.01.2021 05:00 |
ул. Рихарда Зорге, д. 75 | 82.74 | 84.24 | 22.01.2021 05:00 |
просп. Ямашева, д. 82 | 82.74 | 84.24 | 22.01.2021 05:00 |
ул. Петербургская, д. 76 | 82.74 | 84.24 | 22.01.2021 05:00 |
ул. Петербургская, д. 76 | 82.74 | 84.24 | 22.01.2021 05:00 |
просп. Ямашева, д. 93 | 82.74 | 84.24 | 22.01.2021 05:00 |
ул. Копылова, д. 14 | 82.74 | 84.24 | 22.01.2021 05:00 |
ул. Рихарда Зорге, д. 75 | 82.74 | 84.24 | 22.01.2021 05:00 |
ул. Декабристов, д. 129 | 82.74 | 84.24 | 22.01.2021 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 79 | 88 | 22.01.2021 05:15 |
Сибирский тракт, д. 9/5 | 79 | 88 | 22.01.2021 05:15 |
просп. Ямашева, д. 82 | 79 | 88 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Восстания, д. 58/19 | 79 | 88 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Сафиуллина, д. 16 | 79 | 88 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Калинина, д. 69 | 79 | 88 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Дементьева, д. 22 | 79 | 88 | 22.01.2021 05:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 80.25 | 86.15 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Николая Ершова, д. 35а | 80.25 | 86.15 | 22.01.2021 05:15 |
просп. Ямашева, д. 43а | 80.25 | 86.15 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Рихарда Зорге, д. 95 | 80.25 | 86.15 | 22.01.2021 05:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 82.49 | 84.59 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Декабристов, д. 1 | 82.49 | 84.59 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Максима Горького, д. 3 | 82.49 | 84.59 | 22.01.2021 05:15 |
просп. Ямашева, д. 93 | 82.49 | 84.59 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Петербургская, д. 52 | 82.49 | 84.59 | 22.01.2021 05:15 |
просп. Ибрагимова, д. 56 | 82.49 | 84.59 | 22.01.2021 05:15 |
просп. Победы, д. 78 | 82.49 | 84.59 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Чистопольская, д. 11 | 82.49 | 84.59 | 22.01.2021 05:15 |
пл. Свободы, д. 1 | 82.49 | 84.59 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Кремлевская, д. 8 | 82.49 | 84.59 | 22.01.2021 05:15 |
просп. Камалеева, д. 28/9 | 82.49 | 84.59 | 22.01.2021 05:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 80.46 | 84.58 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Галимджана Баруди, д. 3 | 80.46 | 84.58 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Мусина, д. 68 | 80.46 | 84.58 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Айдарова, д. 22 | 80.46 | 84.58 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Клары Цеткин, д. 33 | 80.46 | 84.58 | 22.01.2021 05:15 |
г. Казань ул. Павлюхина, д. 116 | 80.46 | 84.58 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 94 | 80.46 | 84.58 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Адоратского, д. 12 | 80.46 | 84.58 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Черноморская, д. 3 | 80.46 | 84.58 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Беломорская, д. 73 | 80.46 | 84.58 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Фрунзе, д. 1 | 80.46 | 84.58 | 22.01.2021 05:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 81 | 83.95 | 22.01.2021 05:15 |
просп. Ямашева, д. 82 | 81 | 83.95 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Минская, д. 12 | 81 | 83.95 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Кулахметова, д. 25, корп. 2 | 81 | 83.95 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Гвардейская, д. 16в | 81 | 83.95 | 22.01.2021 05:15 |
просп. Ибрагимова, д. 58 | 81 | 83.95 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Татарстан, д. 18 | 81 | 83.95 | 22.01.2021 05:15 |
ул. Рихарда Зорге, д. 70 | 81 | 83.95 | 22.01.2021 05:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 82 | 85 | Дата обновления: 20.01.2021 16:45 Дата парсинга: 22.01.2021 05:15 |
ул. Гвардейская, д. 38 | 82 | 85 | Дата обновления: 20.01.2021 16:45 Дата парсинга: 22.01.2021 05:15 |
ул. Короленко, д. 73 | 82 | 85 | Дата обновления: 20.01.2021 16:45 Дата парсинга: 22.01.2021 05:15 |
ул. Фрунзе, д. 13 | 82 | 85 | Дата обновления: 20.01.2021 16:45 Дата парсинга: 22.01.2021 05:15 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 72 | 82 | 85 | Дата обновления: 20.01.2021 16:45 Дата парсинга: 22.01.2021 05:15 |
ул. Академика Кирпичникова, д. 14а | 82 | 85 | Дата обновления: 20.01.2021 16:45 Дата парсинга: 22.01.2021 05:15 |
ул. Ямашева, д. 54 | 82 | 85 | Дата обновления: 20.01.2021 16:45 Дата парсинга: 22.01.2021 05:15 |
ул. Максимова, д. 1 | 82 | 85 | Дата обновления: 20.01.2021 16:45 Дата парсинга: 22.01.2021 05:15 |
ул. Петербургская, д. 1 | 82 | 85 | Дата обновления: 20.01.2021 16:45 Дата парсинга: 22.01.2021 05:15 |
ул. Мира, д. 37 | 82 | 85 | Дата обновления: 20.01.2021 16:45 Дата парсинга: 22.01.2021 05:15 |
ул. Декабристов, д. 102 | 82 | 85 | Дата обновления: 20.01.2021 16:45 Дата парсинга: 22.01.2021 05:15 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
CHFRUB_TOM | CHF/RUB_TOM - CHF/РУБ | 23:50 21.01.2021 | 83.4050 | 0.7350 | 0.89 % |
Вам необходимо срочно выяснить курс CHF в Казани? Теперь всю необходимую информацию по этой и другим валютам вы можете получить в любое время суток, обратившись на специализированный ресурс. Тут представлена динамика этой валюты, график изменений франка, а также его прогноз не только на сегодня и на завтра, но и на другие дни в Казани. Воспользовавшись представленной информацией, вы сможете:
Курс обмена швейцарского франка в Казани на представленном ресурсе постоянно обновляется. Вы можете использовать его даже для наиболее важных экономических расчётов.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.