Кредитные и дебетовые карты 83 банков Казани
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
Лучшие курсы в банках Казани | Курсы ЦБ РФ | ||||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 66.5 БКС БанкКазань | 68 Банк ИнтезаКазань | 61.5542рублей за 1 евро | 61.7040 +0.15 рублей за 1 евро |
Банк | 1 EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 65.8 | 71.95 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Пушкина, д. 9/51 | 65.8 | 71.95 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Декабристов, д. 102 | 65.8 | 71.95 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Московская, д. 11 | 65.8 | 71.95 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Ямашева, д. 61 Б | 65.8 | 71.95 | 10.08.2022 17:31 |
просп.Победы, д.56, кв.1000 | 65.8 | 71.95 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 66.5 | 70.99 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Островского, д. 87 | 66.5 | 70.99 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 66.5 | 72.5 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Копылова, д. 5/1 | 66.5 | 72.5 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Залесная, д. 72а | 66.5 | 72.5 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Ломжинская, д. 1 | 66.5 | 72.5 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Победы, д. 152/33 | 66.5 | 72.5 | 10.08.2022 17:31 |
Сибирский тракт, д. 34 | 66.5 | 72.5 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Галии Кайбицкой, д. 1 | 66.5 | 72.5 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Габдуллы Тукая, д. 2 | 66.5 | 72.5 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Пушкина, д. 54 | 66.5 | 72.5 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Тази Гиззата, д. 15 | 66.5 | 72.5 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Зорге, д. 11 Б | 66.5 | 72.5 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Восход, д. 16 | 66.5 | 72.5 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 65.55 | 72 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Даурская, д. 27а | 65.55 | 72 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Профессора Нужина, д. 2 | 65.55 | 72 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Минская, д. 12 | 65.55 | 72 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Бондаренко, д. 3 | 65.55 | 72 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Декабристов, д. 178а | 65.55 | 72 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Московская, д. 27 | 65.55 | 72 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Ямашева, д. 82 | 65.55 | 72 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Фучика, д. 34 | 65.55 | 72 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 65.52 | 81.52 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Чистопольская, д. 26/5 | 65.52 | 81.52 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Татарстан, д. 52 | 65.52 | 81.52 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Островского, д. 87 | 65.52 | 81.52 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Галимджана Баруди, д. 3 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Мусина, д. 68 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Айдарова, д. 22 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Клары Цеткин, д. 33 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
г. Казань ул. Павлюхина, д. 116 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 94 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Адоратского, д. 12 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Черноморская, д. 3 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Беломорская, д. 73 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Фрунзе, д. 1 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Лейтенанта Красикова, д. 8 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Хади Такташа, д. 75 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Максимова, д. 2 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Татарстан, д. 11 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Хусаина Мавлютова, д. 9 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Академика Сахарова, д. 27 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Лукницкого, д. 6 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Декабристов, д. 191 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 72 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Ямашева, д. 82 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Адоратского, д. 29а | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
Сибирский тракт, д. 9/5 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Петербургская, д. 52 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Мира, д. 45 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Вишневского, д. 14 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Декабристов, д. 114 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Фатыха Амирхана, д. 10а, корп. 2 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Победы, д. 17 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Гвардейская, д. 42 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 34 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Рихарда Зорге, д. 57/29 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Чистопольская, д. 23 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Волгоградская, д. 22 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Кулагина, д. 8 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Ярослава Гашека, д. 1 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Карбышева, д. 48 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Восстания, д. 89 | 65.25 | 0 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64 | 75 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Право-Булачная, д. 35/2 | 64 | 75 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Победы, д. 56 | 64 | 75 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Чистопольская, д. 33 Б | 64 | 75 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Декабристов, д. 1 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Максима Горького, д. 3 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Ямашева, д. 93 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Петербургская, д. 52 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Ибрагимова, д. 56 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Победы, д. 78 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Чистопольская, д. 11 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
пл. Свободы, д. 1 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Кремлевская, д. 8 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Камалеева, д. 28/9 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Карбышева, д. 48 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Пушкина, д. 12 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Победы, д. 18 Б | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Авангардная, д. 74 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Николая Ершова, д. 1а | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Победы, д. 141 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
г. Казань, аэропорт | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Маршала Чуйкова, д. 1 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Парижской Коммуны, д. 25/39 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Ямашева, д. 76 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Кремлевская, д. 6 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Рихарда Зорге, д. 67 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Главная, д. 71 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Модельная, д. 10 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Космонавтов, д. 26 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Клары Цеткин, д. 13 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Декабристов, д. 150 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Мавлютова, д. 31а | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Краснококшайская, д. 158 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Право-Булачная, д. 5 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Максимова, д. 33 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Рихарда Зорге, д. 100, корп. 1 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Пушкина, д. 37 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
Оренбургский тракт, д. 5 | 63.4 | 70.94 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62.27 | 62.77 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Нурсултана Назарбаева, д. 10 | 62.27 | 62.77 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Рихарда Зорге, д. 95 | 62.27 | 62.77 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Касаткина, д. 11а | 62.27 | 62.77 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Декабристов, д. 129 | 62.27 | 62.77 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Пушкина, д. 22 | 62.27 | 62.77 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Рустема Яхина, д. 4 | 62.27 | 62.77 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62.25 | 66.95 | 10.08.2022 17:31 |
Рядом с выбранным адресом нет отделений Тинькофф Банка | |||
![]() | 62.14 | 92.15 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Ибрагимова, д. 58 | 62.14 | 92.15 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 62.01 | 71.68 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Петербургская, д. 88 | 62.01 | 71.68 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 61.3 | 72.8 | 10.08.2022 17:31 |
г. Казань ул. Чистопольская, д. 22 | 61.3 | 72.8 | 10.08.2022 17:31 |
г. Казань ул. Академика Глушко, д. 6 | 61.3 | 72.8 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Достоевского, д. 80 | 61.3 | 72.8 | 10.08.2022 17:31 |
г. Казань ул. Пушкина, д. 19 | 61.3 | 72.8 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Декабристов, д. 158 | 61.3 | 72.8 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Рихарда Зорге, д. 70 | 61.3 | 72.8 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 61.16 | 77.74 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Лево-Булачная, д. 32 | 61.16 | 77.74 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Ямашева, д. 54, корп. 3 | 61.16 | 77.74 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Победы, д. 39 | 61.16 | 77.74 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Декабристов, д. 183 | 61.16 | 77.74 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 61 | 68 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Островского, д. 87 | 61 | 68 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 61 | 70 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Чистопольская, д. 60 | 61 | 70 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.5 | 75.5 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Вишневского, д. 12 | 60.5 | 75.5 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Пушкина, д. 19 | 60.5 | 75.5 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.15 | 73.15 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Ямашева, д. 54, корп. 1 | 60.15 | 73.15 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58.5 | 71 | 10.08.2022 17:31 |
улица Островского, 9/3 | 58.5 | 71 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Николая Ершова, 78 Б | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Декабристов, 186 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Бутлерова, 44 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Сибирский Тракт, 13 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Фучика, 4 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Фучика, 94 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Рихарда Зорге, 70 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Академика Парина, 6 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Фучика, 34 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Победы, 17 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Фучика, 145А | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Академика Глушко, 17а | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Фучика, 72 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
г. Казань, ул. Мира, 55 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Карбышева, 36/2 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Мавлютова, 9 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Главная, 56 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Павлюхина, 89 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Авангардная, 167А | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Победы, 62/4 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Салимжанова, 17 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Большая Красная, 29А | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Губкина, 3 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Космонавтов, 28 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Камалеева, 26/12 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Пушкина, 17 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Вишневского, 57 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Гвардейская, 22 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Татарстан, 52 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Достоевского, 53 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Пушкина, 4 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Татарстан, 3 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Чистопольская, 5 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Декабристов, 117 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Клары Цеткин, 9 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Ямашева, 97 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Симонова, 14/41 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Чистопольская, 26/5 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Ямашева, 9 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Серова, 11 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Побежимова, 17 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Краснококшайская, 158 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Маршала Чуйкова, 25 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Адоратского, 29 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Адоратского, 12 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
просп. Ямашева, 54, корп. 3 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Ильича, 19/43 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Фрунзе, 1 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Максимова, 2 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Фатыха Амирхана, 71 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Беломорская, 81 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Залесная, 30 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Вахитова, 5 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Декабристов, 185 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Декабристов, 164 | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
ул. Чуйкова, 2, корп. В | 58.39 | 67.73 | 10.08.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 15:00 10.08.2022 | 61.9900 | 0.3600 | 0.58 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 17:41 10.08.2022 | 62.4900 | 0.8475 | 1.37 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 17:41 10.08.2022 | 1.0320 | 0.0112 | 1.10 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 15:00 10.08.2022 | 1.0238 | 0.0053 | 0.52 % |
Наш портал предлагает узнать курс евро в банках Казани на сегодня и завтра онлайн. Пользоваться сервисом очень удобно: достаточно выбрать название города из списка в верхней части страницы и перейти на вкладку с отображением курсов. Информация доступна только на текущий и последующий день ввиду нестабильности курсов, а также возможных изменений. Значимость цифр постоянно актуально, проверка проводится финансовыми экспертами. Данные сверяются с курсами ЦБ и других банков.
Влияние на стоимость одной единицы валюты Евросоюза оказывает множество факторов. Ниже перечисляются основные из критериев:
Узнать лучший курс евро в Казани на данный момент очень просто. На страницах нашего сайта размещен целый список финансовых учреждений. Мы сотрудничаем с проверенными обменными пунктами, где исключена спекуляция и отмывание денег. Данные обновляются каждое утро. Для сравнения рядом с каждой ценой приводится стоимость евро в Центральном Банке РФ. Учреждения с самыми выгодными предложениями находятся в топе позиций, поэтому сразу заметны пользователям.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных