Более 445 вкладов в 78 банках Казани
Более 260 ипотечных кредитов в 78 банках Казани
Более 113 займов в 99 МФО Казани
Кредитные и дебетовые карты 78 банков Казани
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 78 банков в различных регионах Казани
Лучшие курсы в банках Казани | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 88.9 Энергобанк | 89.44 БКС Банк | 89.2546рублей за 1 евро |
Банк | 1 EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 88.9 | 89.59 | 17.01.2021 03:00 |
просп. Ямашева, д. 54, корп. 2 | 88.9 | 89.59 | 17.01.2021 03:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Николая Ершова, 78 Б | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Декабристов, 186 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Бутлерова, 44 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Сибирский Тракт, 13 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Фучика, 4 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Фучика, 94 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Рихарда Зорге, 70 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Академика Парина, 6 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Фучика, 34 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
просп. Победы, 17 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.35 | 91 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Пушкина, д. 20 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 03:00 |
просп. Ямашева, д. 76 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Чистопольская, д. 61а | 87.35 | 91 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Мавлютова, д. 17 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Калинина, д. 62 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Академика Губкина, д. 2 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Декабристов, д. 185 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Декабристов, д. 102 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Максимова, д. 3 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Чистопольская, д. 5 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 03:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86.36 | 91.26 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Лево-Булачная, д. 32 | 86.36 | 91.26 | 17.01.2021 03:00 |
просп. Ямашева, д. 54, корп. 3 | 86.36 | 91.26 | 17.01.2021 03:00 |
просп. Победы, д. 39 | 86.36 | 91.26 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Декабристов, д. 183 | 86.36 | 91.26 | 17.01.2021 03:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Ершова, д. 29 Б | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Декабристов, д. 129 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Рихарда Зорге, д. 75 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
просп. Ямашева, д. 82 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Петербургская, д. 76 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Петербургская, д. 76 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
просп. Ямашева, д. 93 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Копылова, д. 14 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Рихарда Зорге, д. 75 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Декабристов, д. 129 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87 | 93 | 17.01.2021 03:00 |
г. Казань ул. Чистопольская, д. 22 | 87 | 93 | 17.01.2021 03:00 |
г. Казань ул. Академика Глушко, д. 6 | 87 | 93 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Достоевского, д. 80 | 87 | 93 | 17.01.2021 03:00 |
г. Казань ул. Пушкина, д. 19 | 87 | 93 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Декабристов, д. 158 | 87 | 93 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Рихарда Зорге, д. 70 | 87 | 93 | 17.01.2021 03:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Московская, д. 2а | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Карла Маркса, д. 11/12 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Пушкина, д. 9/51 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Декабристов, д. 162 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 133 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Гвардейская, д. 35 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Декабристов, д. 102 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Московская, д. 11 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 03:00 |
просп. Ямашева, д. 61 Б | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 03:00 |
просп. Ямашева, д. 82 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 03:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Нурсултана Назарбаева, д. 10 | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Рихарда Зорге, д. 95 | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Касаткина, д. 11а | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Декабристов, д. 129 | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Пушкина, д. 22 | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Рустема Яхина, д. 4 | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 89.75 | 93.75 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Копылова, д. 5/1 | 89.75 | 93.75 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Залесная, д. 72а | 89.75 | 93.75 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Ломжинская, д. 1 | 89.75 | 93.75 | 17.01.2021 03:00 |
просп. Победы, д. 152/33 | 89.75 | 93.75 | 17.01.2021 03:00 |
Сибирский тракт, д. 34 | 89.75 | 93.75 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Галии Кайбицкой, д. 1 | 89.75 | 93.75 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Габдуллы Тукая, д. 2 | 89.75 | 93.75 | 17.01.2021 03:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87 | 95 | 17.01.2021 03:00 |
Сибирский тракт, д. 9/5 | 87 | 95 | 17.01.2021 03:00 |
просп. Ямашева, д. 82 | 87 | 95 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Восстания, д. 58/19 | 87 | 95 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Сафиуллина, д. 16 | 87 | 95 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Калинина, д. 69 | 87 | 95 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Дементьева, д. 22 | 87 | 95 | 17.01.2021 03:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86 | 92.3 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Николая Ершова, д. 35а | 86 | 92.3 | 17.01.2021 03:00 |
просп. Ямашева, д. 43а | 86 | 92.3 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Рихарда Зорге, д. 95 | 86 | 92.3 | 17.01.2021 03:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 83.84 | 94.55 | 16.01.2021 23:45 |
просп. Ибрагимова, д. 58 | 83.84 | 94.55 | 16.01.2021 23:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86.55 | 91 | 17.01.2021 03:00 |
![]() | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Декабристов, д. 1 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Максима Горького, д. 3 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 03:00 |
просп. Ямашева, д. 93 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Петербургская, д. 52 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 03:00 |
просп. Ибрагимова, д. 56 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 03:00 |
просп. Победы, д. 78 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Чистопольская, д. 11 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 03:00 |
пл. Свободы, д. 1 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Кремлевская, д. 8 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 03:00 |
просп. Камалеева, д. 28/9 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 03:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 88.5 | 89.52 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Университетская, д. 2/53 | 88.5 | 89.52 | 17.01.2021 03:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86.51 | 91.75 | 16.01.2021 22:40 |
ул. Петербургская, д. 88 | 86.51 | 91.75 | 16.01.2021 22:40 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Галимджана Баруди, д. 3 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Мусина, д. 68 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Айдарова, д. 22 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Клары Цеткин, д. 33 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:00 |
г. Казань ул. Павлюхина, д. 116 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 94 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Адоратского, д. 12 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Черноморская, д. 3 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Беломорская, д. 73 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Фрунзе, д. 1 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 03:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86.2 | 92.5 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Право-Булачная, д. 35/2 | 86.2 | 92.5 | 17.01.2021 03:00 |
просп. Победы, д. 56 | 86.2 | 92.5 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Чистопольская, д. 33 Б | 86.2 | 92.5 | 17.01.2021 03:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 88.3 | 90.3 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Профсоюзная, д. 40—42 | 88.3 | 90.3 | 16.01.2021 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 88 | 90 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Чистопольская, д. 26/5 | 88 | 90 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Татарстан, д. 52 | 88 | 90 | 17.01.2021 03:00 |
ул. Островского, д. 87 | 88 | 90 | 17.01.2021 03:00 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 23:50 15.01.2021 | 89.0500 | 0.0050 | 0.01 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 23:50 15.01.2021 | 88.9200 | -0.1450 | -0.16 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 15.01.2021 | 1.2079 | -0.0084 | -0.69 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 23:50 15.01.2021 | 1.2125 | -0.0026 | -0.21 % |
Наш портал предлагает узнать курс евро в банках Казани на сегодня и завтра онлайн. Пользоваться сервисом очень удобно: достаточно выбрать название города из списка в верхней части страницы и перейти на вкладку с отображением курсов. Информация доступна только на текущий и последующий день ввиду нестабильности курсов, а также возможных изменений. Значимость цифр постоянно актуально, проверка проводится финансовыми экспертами. Данные сверяются с курсами ЦБ и других банков.
Влияние на стоимость одной единицы валюты Евросоюза оказывает множество факторов. Ниже перечисляются основные из критериев:
Узнать лучший курс евро в Казани на данный момент очень просто. На страницах нашего сайта размещен целый список финансовых учреждений. Мы сотрудничаем с проверенными обменными пунктами, где исключена спекуляция и отмывание денег. Данные обновляются каждое утро. Для сравнения рядом с каждой ценой приводится стоимость евро в Центральном Банке РФ. Учреждения с самыми выгодными предложениями находятся в топе позиций, поэтому сразу заметны пользователям.
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.