Более 445 вкладов в 78 банках Казани
Более 260 ипотечных кредитов в 78 банках Казани
Более 113 займов в 99 МФО Казани
Кредитные и дебетовые карты 78 банков Казани
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 78 банков в различных регионах Казани
Лучшие курсы в банках Казани | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 73.25 БАНК «НЕЙВА» | 73.99 БКС Банк | 73.5453рублей за 1 доллар США | |
![]() | 88.9 Энергобанк | 89.44 БКС Банк | 89.2546рублей за 1 евро | |
![]() | 99.19 Ак Барс Банк | 100.89 Ак Барс Банк | 100.3599рублей за 1 фунт стерлингов | |
![]() | 11.77 СберБанк | 23.32 СберБанк | 17.5321рублей за 100 казахстанских тенге | |
![]() | 11.07 Почта Банк | 11.64 Почта Банк | 11.3569рублей за 1 китайский юань | |
![]() | 81.77 Ак Барс Банк | 83.5 Ак Барс Банк | 82.7467рублей за 1 швейцарский франк | |
![]() | 69.15 Почта Банк | 72.7 Почта Банк | 70.9246рублей за 100 японских йен |
Банк | 1 USD | 1 EUR | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
![]() | 73.25 | 74 | 88.9 | 89.59 | 17.01.2021 02:00 |
просп. Ямашева, д. 54, корп. 2 | 73.25 | 74 | 88.9 | 89.59 | 17.01.2021 02:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Николая Ершова, 78 Б | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Декабристов, 186 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Бутлерова, 44 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Сибирский Тракт, 13 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Фучика, 4 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Фучика, 94 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Рихарда Зорге, 70 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Академика Парина, 6 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Фучика, 34 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
просп. Победы, 17 | 71.72 | 75.47 | 87.03 | 90.8 | 16.01.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Пушкина, д. 20 | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 02:00 |
просп. Ямашева, д. 76 | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Чистопольская, д. 61а | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Мавлютова, д. 17 | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Калинина, д. 62 | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Академика Губкина, д. 2 | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Декабристов, д. 185 | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Декабристов, д. 102 | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Максимова, д. 3 | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Чистопольская, д. 5 | 71.95 | 75.6 | 87.35 | 91 | 17.01.2021 02:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.2 | 75.83 | 86.36 | 91.26 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Лево-Булачная, д. 32 | 71.2 | 75.83 | 86.36 | 91.26 | 17.01.2021 02:00 |
просп. Ямашева, д. 54, корп. 3 | 71.2 | 75.83 | 86.36 | 91.26 | 17.01.2021 02:00 |
просп. Победы, д. 39 | 71.2 | 75.83 | 86.36 | 91.26 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Декабристов, д. 183 | 71.2 | 75.83 | 86.36 | 91.26 | 17.01.2021 02:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.46 | 74.76 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Ершова, д. 29 Б | 72.46 | 74.76 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Декабристов, д. 129 | 72.46 | 74.76 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Рихарда Зорге, д. 75 | 72.46 | 74.76 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
просп. Ямашева, д. 82 | 72.46 | 74.76 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Петербургская, д. 76 | 72.46 | 74.76 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Петербургская, д. 76 | 72.46 | 74.76 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
просп. Ямашева, д. 93 | 72.46 | 74.76 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Копылова, д. 14 | 72.46 | 74.76 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Рихарда Зорге, д. 75 | 72.46 | 74.76 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Декабристов, д. 129 | 72.46 | 74.76 | 87.73 | 90.13 | 16.01.2021 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71 | 77 | 87 | 93 | 17.01.2021 02:00 |
г. Казань ул. Чистопольская, д. 22 | 71 | 77 | 87 | 93 | 17.01.2021 02:00 |
г. Казань ул. Академика Глушко, д. 6 | 71 | 77 | 87 | 93 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Достоевского, д. 80 | 71 | 77 | 87 | 93 | 17.01.2021 02:00 |
г. Казань ул. Пушкина, д. 19 | 71 | 77 | 87 | 93 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Декабристов, д. 158 | 71 | 77 | 87 | 93 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Рихарда Зорге, д. 70 | 71 | 77 | 87 | 93 | 17.01.2021 02:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.05 | 75.1 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Московская, д. 2а | 72.05 | 75.1 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Карла Маркса, д. 11/12 | 72.05 | 75.1 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Пушкина, д. 9/51 | 72.05 | 75.1 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Декабристов, д. 162 | 72.05 | 75.1 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 133 | 72.05 | 75.1 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Гвардейская, д. 35 | 72.05 | 75.1 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Декабристов, д. 102 | 72.05 | 75.1 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Московская, д. 11 | 72.05 | 75.1 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 02:00 |
просп. Ямашева, д. 61 Б | 72.05 | 75.1 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 02:00 |
просп. Ямашева, д. 82 | 72.05 | 75.1 | 87.3 | 90.4 | 17.01.2021 02:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.18 | 75.18 | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Нурсултана Назарбаева, д. 10 | 72.18 | 75.18 | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Рихарда Зорге, д. 95 | 72.18 | 75.18 | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Касаткина, д. 11а | 72.18 | 75.18 | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Декабристов, д. 129 | 72.18 | 75.18 | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Пушкина, д. 22 | 72.18 | 75.18 | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Рустема Яхина, д. 4 | 72.18 | 75.18 | 87.54 | 90.54 | 15.01.2021 23:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 70 | 78 | 87 | 95 | 17.01.2021 02:00 |
Сибирский тракт, д. 9/5 | 70 | 78 | 87 | 95 | 17.01.2021 02:00 |
просп. Ямашева, д. 82 | 70 | 78 | 87 | 95 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Восстания, д. 58/19 | 70 | 78 | 87 | 95 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Сафиуллина, д. 16 | 70 | 78 | 87 | 95 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Калинина, д. 69 | 70 | 78 | 87 | 95 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Дементьева, д. 22 | 70 | 78 | 87 | 95 | 17.01.2021 02:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71 | 76.2 | 86 | 92.3 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Николая Ершова, д. 35а | 71 | 76.2 | 86 | 92.3 | 17.01.2021 02:00 |
просп. Ямашева, д. 43а | 71 | 76.2 | 86 | 92.3 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Рихарда Зорге, д. 95 | 71 | 76.2 | 86 | 92.3 | 17.01.2021 02:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 68.53 | 78.44 | 83.84 | 94.55 | 16.01.2021 23:45 |
просп. Ибрагимова, д. 58 | 68.53 | 78.44 | 83.84 | 94.55 | 16.01.2021 23:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.65 | 75.35 | 86.55 | 91 | 17.01.2021 02:00 |
![]() | 73.1 | 74.17 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Декабристов, д. 1 | 73.1 | 74.17 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Максима Горького, д. 3 | 73.1 | 74.17 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 02:00 |
просп. Ямашева, д. 93 | 73.1 | 74.17 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Петербургская, д. 52 | 73.1 | 74.17 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 02:00 |
просп. Ибрагимова, д. 56 | 73.1 | 74.17 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 02:00 |
просп. Победы, д. 78 | 73.1 | 74.17 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Чистопольская, д. 11 | 73.1 | 74.17 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 02:00 |
пл. Свободы, д. 1 | 73.1 | 74.17 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Кремлевская, д. 8 | 73.1 | 74.17 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 02:00 |
просп. Камалеева, д. 28/9 | 73.1 | 74.17 | 87.49 | 90.51 | 17.01.2021 02:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.12 | 74.13 | 88.5 | 89.52 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Университетская, д. 2/53 | 73.12 | 74.13 | 88.5 | 89.52 | 17.01.2021 02:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.02 | 76.22 | 86.51 | 91.75 | 16.01.2021 22:40 |
ул. Петербургская, д. 88 | 71.02 | 76.22 | 86.51 | 91.75 | 16.01.2021 22:40 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Галимджана Баруди, д. 3 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Мусина, д. 68 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Айдарова, д. 22 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Клары Цеткин, д. 33 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 02:00 |
г. Казань ул. Павлюхина, д. 116 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 94 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Адоратского, д. 12 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Черноморская, д. 3 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Беломорская, д. 73 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Фрунзе, д. 1 | 71.71 | 75.38 | 87.02 | 91.49 | 17.01.2021 02:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 70.9 | 76.2 | 86.2 | 92.5 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Право-Булачная, д. 35/2 | 70.9 | 76.2 | 86.2 | 92.5 | 17.01.2021 02:00 |
просп. Победы, д. 56 | 70.9 | 76.2 | 86.2 | 92.5 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Чистопольская, д. 33 Б | 70.9 | 76.2 | 86.2 | 92.5 | 17.01.2021 02:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.5 | 74.5 | 88.3 | 90.3 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Профсоюзная, д. 40—42 | 72.5 | 74.5 | 88.3 | 90.3 | 16.01.2021 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.55 | 74.55 | 88 | 90 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Чистопольская, д. 26/5 | 72.55 | 74.55 | 88 | 90 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Татарстан, д. 52 | 72.55 | 74.55 | 88 | 90 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Островского, д. 87 | 72.55 | 74.55 | 88 | 90 | 17.01.2021 02:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.65 | 74.65 | 88 | 90 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Пушкина, д. 54 | 72.65 | 74.65 | 88 | 90 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Тази Гиззата, д. 15 | 72.65 | 74.65 | 88 | 90 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Зорге, д. 11 Б | 72.65 | 74.65 | 88 | 90 | 17.01.2021 02:00 |
ул. Восход, д. 16 | 72.65 | 74.65 | 88 | 90 | 17.01.2021 02:00 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 23:50 15.01.2021 | 73.6450 | 0.4350 | 0.59 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 23:50 15.01.2021 | 73.5650 | 0.1575 | 0.21 % | |
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 23:50 15.01.2021 | 89.0500 | 0.0050 | 0.01 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 23:50 15.01.2021 | 88.9200 | -0.1450 | -0.16 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 15.01.2021 | 1.2079 | -0.0084 | -0.69 % |
Мы часто задаемся вопросом, зачем же нужно контролировать курс валют каждый день? Особенно, если большинство из нас даже не участвуют в обменных процессах. Но поездки за границу, обучение в другой стране, кредиты или вложение накоплений в иностранной валюте, заставляют углубляться в данную тему многих граждан. Таким образом, если вас заинтересовал выгодный курс обмена валюты в банках Казани, стоит обратиться к достоверным подробным источникам, анализирующим актуальную информацию по всем финансовым организациям России.
Чтобы разобраться, почему же существует лучший курс валют в Казани и чем он отличается от других вариантов, стоит обратить внимание на принцип его образования. Каждый рабочий день Центральный банк России устанавливает новый показатель валютных единиц. Во всех странах на их стоимость влияют совершенно разнообразные факторы. Так, в России, формирование официальных курсов происходит согласно такому принципу: вычисление средней величины той или иной валюты на биржевых торгах и определение их соответствующей стоимости на следующий день. Но следует понимать, что банки работают по коммерческим курсам. Это означает, что они выставляют показатели самостоятельно, согласно своей валютной политики. И не смотря на то, что межбанковские курсы служат для них ориентиром, каждое учреждение принимает решение о их величине индивидуально для себя. По этой причине и существует разница между ценой покупки и продажи, которая иногда довольно существенная. Собственно она и составляет доход банка.
Один из самых популярных интернет сайтов, наполнением которого являются свежие данные о банках и продуктах, учитывая курсы валют в банках Казани на сегодня и завтра онлайн- это Bankiros.ru. Он абсолютно четко выполняет все свои функции:
Главным преимуществом данного сервера есть то, что он тщательно анализирует курсы покупки-продажи валюты во всех банках и представляет наиболее выгодные, чтобы сэкономить ваше время на самостоятельную проверку. А удобно размещенный конвектор валют поможет рассчитать перевод, основываясь на реально выигрышный курс.
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.