Более 440 вкладов в 79 банках Казани
Более 264 ипотечных кредитов в 79 банках Казани
Более 131 займов в 110 МФО Казани
Кредитные и дебетовые карты 79 банков Казани
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 79 банков в различных регионах Казани
Лучшие курсы в банках Казани | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 74.46 БАНК «НЕЙВА» | 74.77 БАНК «НЕЙВА» | 74.4373рублей за 1 доллар США | |
![]() | 90 БыстроБанк | 90.18 БАНК «НЕЙВА» | 90.3743рублей за 1 евро | |
![]() | 103.14 Ак Барс Банк | 104.5 Энергобанк | 103.8251рублей за 1 фунт стерлингов | |
![]() | 12.14 СберБанк | 23.71 СберБанк | 17.8255рублей за 100 казахстанских тенге | |
![]() | 11.24 Почта Банк | 11.81 Почта Банк | 11.5232рублей за 1 китайский юань | |
![]() | 81.5 Энергобанк | 82.92 Ак Барс Банк | 82.3057рублей за 1 швейцарский франк | |
![]() | 68.45 Почта Банк | 71.96 Почта Банк | 70.2040рублей за 100 японских йен |
Банк | 1 USD | 1 EUR | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
![]() | 74.46 | 74.77 | 89.86 | 90.18 | 27.02.2021 12:45 |
просп. Ямашева, д. 54, корп. 2 | 74.46 | 74.77 | 89.86 | 90.18 | 27.02.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.75 | 76.5 | 88.24 | 91.99 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Николая Ершова, 78 Б | 72.75 | 76.5 | 88.24 | 91.99 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Декабристов, 186 | 72.75 | 76.5 | 88.24 | 91.99 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Бутлерова, 44 | 72.75 | 76.5 | 88.24 | 91.99 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Сибирский Тракт, 13 | 72.75 | 76.5 | 88.24 | 91.99 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Фучика, 4 | 72.75 | 76.5 | 88.24 | 91.99 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Фучика, 94 | 72.75 | 76.5 | 88.24 | 91.99 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Рихарда Зорге, 70 | 72.75 | 76.5 | 88.24 | 91.99 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Академика Парина, 6 | 72.75 | 76.5 | 88.24 | 91.99 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Фучика, 34 | 72.75 | 76.5 | 88.24 | 91.99 | 27.02.2021 12:45 |
просп. Победы, 17 | 72.75 | 76.5 | 88.24 | 91.99 | 27.02.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.85 | 76.5 | 88.35 | 92 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Пушкина, д. 20 | 72.85 | 76.5 | 88.35 | 92 | 27.02.2021 12:45 |
просп. Ямашева, д. 76 | 72.85 | 76.5 | 88.35 | 92 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Чистопольская, д. 61а | 72.85 | 76.5 | 88.35 | 92 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Мавлютова, д. 17 | 72.85 | 76.5 | 88.35 | 92 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Калинина, д. 62 | 72.85 | 76.5 | 88.35 | 92 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Академика Губкина, д. 2 | 72.85 | 76.5 | 88.35 | 92 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Декабристов, д. 185 | 72.85 | 76.5 | 88.35 | 92 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Декабристов, д. 102 | 72.85 | 76.5 | 88.35 | 92 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Максимова, д. 3 | 72.85 | 76.5 | 88.35 | 92 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Чистопольская, д. 5 | 72.85 | 76.5 | 88.35 | 92 | 27.02.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.41 | 76.67 | 87.69 | 92.3 | 27.02.2021 12:00 |
ул. Лево-Булачная, д. 32 | 72.41 | 76.67 | 87.69 | 92.3 | 27.02.2021 12:00 |
просп. Ямашева, д. 54, корп. 3 | 72.41 | 76.67 | 87.69 | 92.3 | 27.02.2021 12:00 |
просп. Победы, д. 39 | 72.41 | 76.67 | 87.69 | 92.3 | 27.02.2021 12:00 |
ул. Декабристов, д. 183 | 72.41 | 76.67 | 87.69 | 92.3 | 27.02.2021 12:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.25 | 75.55 | 88.58 | 90.98 | 27.02.2021 12:00 |
ул. Ершова, д. 29 Б | 73.25 | 75.55 | 88.58 | 90.98 | 27.02.2021 12:00 |
ул. Декабристов, д. 129 | 73.25 | 75.55 | 88.58 | 90.98 | 27.02.2021 12:00 |
ул. Рихарда Зорге, д. 75 | 73.25 | 75.55 | 88.58 | 90.98 | 27.02.2021 12:00 |
просп. Ямашева, д. 82 | 73.25 | 75.55 | 88.58 | 90.98 | 27.02.2021 12:00 |
ул. Петербургская, д. 76 | 73.25 | 75.55 | 88.58 | 90.98 | 27.02.2021 12:00 |
ул. Петербургская, д. 76 | 73.25 | 75.55 | 88.58 | 90.98 | 27.02.2021 12:00 |
просп. Ямашева, д. 93 | 73.25 | 75.55 | 88.58 | 90.98 | 27.02.2021 12:00 |
ул. Копылова, д. 14 | 73.25 | 75.55 | 88.58 | 90.98 | 27.02.2021 12:00 |
ул. Рихарда Зорге, д. 75 | 73.25 | 75.55 | 88.58 | 90.98 | 27.02.2021 12:00 |
ул. Декабристов, д. 129 | 73.25 | 75.55 | 88.58 | 90.98 | 27.02.2021 12:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72 | 78 | 87 | 93 | 27.02.2021 12:45 |
г. Казань ул. Чистопольская, д. 22 | 72 | 78 | 87 | 93 | 27.02.2021 12:45 |
г. Казань ул. Академика Глушко, д. 6 | 72 | 78 | 87 | 93 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Достоевского, д. 80 | 72 | 78 | 87 | 93 | 27.02.2021 12:45 |
г. Казань ул. Пушкина, д. 19 | 72 | 78 | 87 | 93 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Декабристов, д. 158 | 72 | 78 | 87 | 93 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Рихарда Зорге, д. 70 | 72 | 78 | 87 | 93 | 27.02.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.35 | 75.4 | 89.4 | 91 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Московская, д. 2а | 73.35 | 75.4 | 89.4 | 91 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Карла Маркса, д. 11/12 | 73.35 | 75.4 | 89.4 | 91 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Пушкина, д. 9/51 | 73.35 | 75.4 | 89.4 | 91 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Декабристов, д. 162 | 73.35 | 75.4 | 89.4 | 91 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 133 | 73.35 | 75.4 | 89.4 | 91 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Гвардейская, д. 35 | 73.35 | 75.4 | 89.4 | 91 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Декабристов, д. 102 | 73.35 | 75.4 | 89.4 | 91 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Московская, д. 11 | 73.35 | 75.4 | 89.4 | 91 | 27.02.2021 12:45 |
просп. Ямашева, д. 61 Б | 73.35 | 75.4 | 89.4 | 91 | 27.02.2021 12:45 |
просп. Ямашева, д. 82 | 73.35 | 75.4 | 89.4 | 91 | 27.02.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.28 | 76.28 | 88.79 | 91.79 | 26.02.2021 23:45 |
ул. Нурсултана Назарбаева, д. 10 | 73.28 | 76.28 | 88.79 | 91.79 | 26.02.2021 23:45 |
ул. Рихарда Зорге, д. 95 | 73.28 | 76.28 | 88.79 | 91.79 | 26.02.2021 23:45 |
ул. Касаткина, д. 11а | 73.28 | 76.28 | 88.79 | 91.79 | 26.02.2021 23:45 |
ул. Декабристов, д. 129 | 73.28 | 76.28 | 88.79 | 91.79 | 26.02.2021 23:45 |
ул. Пушкина, д. 22 | 73.28 | 76.28 | 88.79 | 91.79 | 26.02.2021 23:45 |
ул. Рустема Яхина, д. 4 | 73.28 | 76.28 | 88.79 | 91.79 | 26.02.2021 23:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.5 | 76.5 | 89.25 | 92.25 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Копылова, д. 5/1 | 73.5 | 76.5 | 89.25 | 92.25 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Залесная, д. 72а | 73.5 | 76.5 | 89.25 | 92.25 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Ломжинская, д. 1 | 73.5 | 76.5 | 89.25 | 92.25 | 27.02.2021 12:45 |
просп. Победы, д. 152/33 | 73.5 | 76.5 | 89.25 | 92.25 | 27.02.2021 12:45 |
Сибирский тракт, д. 34 | 73.5 | 76.5 | 89.25 | 92.25 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Галии Кайбицкой, д. 1 | 73.5 | 76.5 | 89.25 | 92.25 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Габдуллы Тукая, д. 2 | 73.5 | 76.5 | 89.25 | 92.25 | 27.02.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.13 | 77.14 | 87.87 | 93.2 | 26.02.2021 23:45 |
просп. Ибрагимова, д. 58 | 72.13 | 77.14 | 87.87 | 93.2 | 26.02.2021 23:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.95 | 77.2 | 87.2 | 93.6 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Николая Ершова, д. 35а | 71.95 | 77.2 | 87.2 | 93.6 | 27.02.2021 12:45 |
просп. Ямашева, д. 43а | 71.95 | 77.2 | 87.2 | 93.6 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Рихарда Зорге, д. 95 | 71.95 | 77.2 | 87.2 | 93.6 | 27.02.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71 | 78 | 86 | 93 | 27.02.2021 12:45 |
Сибирский тракт, д. 9/5 | 71 | 78 | 86 | 93 | 27.02.2021 12:45 |
просп. Ямашева, д. 82 | 71 | 78 | 86 | 93 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Восстания, д. 58/19 | 71 | 78 | 86 | 93 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Сафиуллина, д. 16 | 71 | 78 | 86 | 93 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Калинина, д. 69 | 71 | 78 | 86 | 93 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Дементьева, д. 22 | 71 | 78 | 86 | 93 | 27.02.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.5 | 76.25 | 87.55 | 92.05 | 27.02.2021 12:45 |
![]() | 73.89 | 75.33 | 89.32 | 90.82 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Декабристов, д. 1 | 73.89 | 75.33 | 89.32 | 90.82 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Максима Горького, д. 3 | 73.89 | 75.33 | 89.32 | 90.82 | 27.02.2021 12:45 |
просп. Ямашева, д. 93 | 73.89 | 75.33 | 89.32 | 90.82 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Петербургская, д. 52 | 73.89 | 75.33 | 89.32 | 90.82 | 27.02.2021 12:45 |
просп. Ибрагимова, д. 56 | 73.89 | 75.33 | 89.32 | 90.82 | 27.02.2021 12:45 |
просп. Победы, д. 78 | 73.89 | 75.33 | 89.32 | 90.82 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Чистопольская, д. 11 | 73.89 | 75.33 | 89.32 | 90.82 | 27.02.2021 12:45 |
пл. Свободы, д. 1 | 73.89 | 75.33 | 89.32 | 90.82 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Кремлевская, д. 8 | 73.89 | 75.33 | 89.32 | 90.82 | 27.02.2021 12:45 |
просп. Камалеева, д. 28/9 | 73.89 | 75.33 | 89.32 | 90.82 | 27.02.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.96 | 74.77 | 89.4 | 90.22 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Университетская, д. 2/53 | 73.96 | 74.77 | 89.4 | 90.22 | 27.02.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.58 | 76.3 | 88.11 | 92.63 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Галимджана Баруди, д. 3 | 72.58 | 76.3 | 88.11 | 92.63 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Мусина, д. 68 | 72.58 | 76.3 | 88.11 | 92.63 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Айдарова, д. 22 | 72.58 | 76.3 | 88.11 | 92.63 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Клары Цеткин, д. 33 | 72.58 | 76.3 | 88.11 | 92.63 | 27.02.2021 12:45 |
г. Казань ул. Павлюхина, д. 116 | 72.58 | 76.3 | 88.11 | 92.63 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 94 | 72.58 | 76.3 | 88.11 | 92.63 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Адоратского, д. 12 | 72.58 | 76.3 | 88.11 | 92.63 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Черноморская, д. 3 | 72.58 | 76.3 | 88.11 | 92.63 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Беломорская, д. 73 | 72.58 | 76.3 | 88.11 | 92.63 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Фрунзе, д. 1 | 72.58 | 76.3 | 88.11 | 92.63 | 27.02.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.69 | 76.4 | 87.23 | 92.29 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Петербургская, д. 88 | 72.69 | 76.4 | 87.23 | 92.29 | 27.02.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72 | 77.3 | 87.5 | 93.9 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Право-Булачная, д. 35/2 | 72 | 77.3 | 87.5 | 93.9 | 27.02.2021 12:45 |
просп. Победы, д. 56 | 72 | 77.3 | 87.5 | 93.9 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Чистопольская, д. 33 Б | 72 | 77.3 | 87.5 | 93.9 | 27.02.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.5 | 76.5 | 89 | 92 | 27.02.2021 12:00 |
ул. Профсоюзная, д. 40—42 | 73.5 | 76.5 | 89 | 92 | 27.02.2021 12:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.55 | 75.55 | 89 | 91 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Пушкина, д. 54 | 73.55 | 75.55 | 89 | 91 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Тази Гиззата, д. 15 | 73.55 | 75.55 | 89 | 91 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Зорге, д. 11 Б | 73.55 | 75.55 | 89 | 91 | 27.02.2021 12:45 |
ул. Восход, д. 16 | 73.55 | 75.55 | 89 | 91 | 27.02.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 23:50 26.02.2021 | 74.6300 | -0.1200 | -0.16 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 23:50 26.02.2021 | 74.5575 | 0.7500 | 1.02 % | |
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 23:50 26.02.2021 | 90.4800 | 0.3400 | 0.38 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 23:50 26.02.2021 | 90.0700 | -0.8850 | -0.97 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 26.02.2021 | 1.2076 | -0.0100 | -0.82 % |
Мы часто задаемся вопросом, зачем же нужно контролировать курс валют каждый день? Особенно, если большинство из нас даже не участвуют в обменных процессах. Но поездки за границу, обучение в другой стране, кредиты или вложение накоплений в иностранной валюте, заставляют углубляться в данную тему многих граждан. Таким образом, если вас заинтересовал выгодный курс обмена валюты в банках Казани, стоит обратиться к достоверным подробным источникам, анализирующим актуальную информацию по всем финансовым организациям России.
Чтобы разобраться, почему же существует лучший курс валют в Казани и чем он отличается от других вариантов, стоит обратить внимание на принцип его образования. Каждый рабочий день Центральный банк России устанавливает новый показатель валютных единиц. Во всех странах на их стоимость влияют совершенно разнообразные факторы. Так, в России, формирование официальных курсов происходит согласно такому принципу: вычисление средней величины той или иной валюты на биржевых торгах и определение их соответствующей стоимости на следующий день. Но следует понимать, что банки работают по коммерческим курсам. Это означает, что они выставляют показатели самостоятельно, согласно своей валютной политики. И не смотря на то, что межбанковские курсы служат для них ориентиром, каждое учреждение принимает решение о их величине индивидуально для себя. По этой причине и существует разница между ценой покупки и продажи, которая иногда довольно существенная. Собственно она и составляет доход банка.
Один из самых популярных интернет сайтов, наполнением которого являются свежие данные о банках и продуктах, учитывая курсы валют в банках Казани на сегодня и завтра онлайн- это Bankiros.ru. Он абсолютно четко выполняет все свои функции:
Главным преимуществом данного сервера есть то, что он тщательно анализирует курсы покупки-продажи валюты во всех банках и представляет наиболее выгодные, чтобы сэкономить ваше время на самостоятельную проверку. А удобно размещенный конвектор валют поможет рассчитать перевод, основываясь на реально выигрышный курс.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.