Кредитные и дебетовые карты 83 банков Казани
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
Лучшие курсы в банках Казани | Курсы ЦБ РФ | ||||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 63 БКС БанкКазань | 63 Русский СтандартКазань | 60.7552рублей за 1 доллар США | 59.9570 -0.8 рублей за 1 доллар США | |
![]() | 64.15 Банк «Открытие»Казань | 66.47 УралсибКазань | 61.8322рублей за 1 евро | 60.8957 -0.94 рублей за 1 евро | |
![]() | 67.45 ЮниКредит БанкКазань | 88.45 Банк «Открытие»Казань | 73.4834рублей за 1 фунт стерлингов | 72.2122 -1.27 рублей за 1 фунт стерлингов | |
![]() | 58.9 Банк «Открытие»Казань | 65.1 Банк «Открытие»Казань | 63.8923рублей за 1 швейцарский франк | 62.8810 -1.01 рублей за 1 швейцарский франк |
Банк | 1 USD | 1 EUR | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
![]() | 62.5 | 67.65 | 64.15 | 69.35 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Пушкина, д. 9/51 | 62.5 | 67.65 | 64.15 | 69.35 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Декабристов, д. 102 | 62.5 | 67.65 | 64.15 | 69.35 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Московская, д. 11 | 62.5 | 67.65 | 64.15 | 69.35 | 18.08.2022 19:01 |
просп. Ямашева, д. 61 Б | 62.5 | 67.65 | 64.15 | 69.35 | 18.08.2022 19:01 |
просп.Победы, д.56, кв.1000 | 62.5 | 67.65 | 64.15 | 69.35 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Декабристов, д. 1 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Максима Горького, д. 3 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
просп. Ямашева, д. 93 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Петербургская, д. 52 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
просп. Ибрагимова, д. 56 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
просп. Победы, д. 78 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Чистопольская, д. 11 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
пл. Свободы, д. 1 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Кремлевская, д. 8 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
просп. Камалеева, д. 28/9 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Карбышева, д. 48 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Пушкина, д. 12 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
просп. Победы, д. 18 Б | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Авангардная, д. 74 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Николая Ершова, д. 1а | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
просп. Победы, д. 141 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
г. Казань, аэропорт | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Маршала Чуйкова, д. 1 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Парижской Коммуны, д. 25/39 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
просп. Ямашева, д. 76 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Кремлевская, д. 6 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Рихарда Зорге, д. 67 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Главная, д. 71 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Модельная, д. 10 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Космонавтов, д. 26 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Клары Цеткин, д. 13 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Декабристов, д. 150 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Мавлютова, д. 31а | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Краснококшайская, д. 158 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Право-Булачная, д. 5 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Максимова, д. 33 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Рихарда Зорге, д. 100, корп. 1 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
ул. Пушкина, д. 37 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
Оренбургский тракт, д. 5 | 63.09 | 67.33 | 62.4 | 66.96 | 18.08.2022 17:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 63 | 67.99 | 64 | 68.99 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Островского, д. 87 | 63 | 67.99 | 64 | 68.99 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 60.5 | 67.5 | 62 | 69 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Копылова, д. 5/1 | 60.5 | 67.5 | 62 | 69 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Залесная, д. 72а | 60.5 | 67.5 | 62 | 69 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Ломжинская, д. 1 | 60.5 | 67.5 | 62 | 69 | 18.08.2022 19:01 |
просп. Победы, д. 152/33 | 60.5 | 67.5 | 62 | 69 | 18.08.2022 19:01 |
Сибирский тракт, д. 34 | 60.5 | 67.5 | 62 | 69 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Галии Кайбицкой, д. 1 | 60.5 | 67.5 | 62 | 69 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Габдуллы Тукая, д. 2 | 60.5 | 67.5 | 62 | 69 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Пушкина, д. 54 | 60.5 | 67.5 | 62 | 69 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Тази Гиззата, д. 15 | 60.5 | 67.5 | 62 | 69 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Зорге, д. 11 Б | 60.5 | 67.5 | 62 | 69 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Восход, д. 16 | 60.5 | 67.5 | 62 | 69 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 59.5 | 63 | 63 | 73 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Право-Булачная, д. 35/2 | 59.5 | 63 | 63 | 73 | 18.08.2022 19:01 |
просп. Победы, д. 56 | 59.5 | 63 | 63 | 73 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Чистопольская, д. 33 Б | 59.5 | 63 | 63 | 73 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 59.24 | 59.74 | 59.89 | 60.39 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Нурсултана Назарбаева, д. 10 | 59.24 | 59.74 | 59.89 | 60.39 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Рихарда Зорге, д. 95 | 59.24 | 59.74 | 59.89 | 60.39 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Касаткина, д. 11а | 59.24 | 59.74 | 59.89 | 60.39 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Декабристов, д. 129 | 59.24 | 59.74 | 59.89 | 60.39 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Пушкина, д. 22 | 59.24 | 59.74 | 59.89 | 60.39 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Рустема Яхина, д. 4 | 59.24 | 59.74 | 59.89 | 60.39 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 59 | 66 | 59 | 67 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Островского, д. 87 | 59 | 66 | 59 | 67 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 58.86 | 64.05 | 59.75 | 66.47 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Петербургская, д. 88 | 58.86 | 64.05 | 59.75 | 66.47 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 58.75 | 69.2 | 59.5 | 71 | 18.08.2022 19:01 |
г. Казань ул. Чистопольская, д. 22 | 58.75 | 69.2 | 59.5 | 71 | 18.08.2022 19:01 |
г. Казань ул. Академика Глушко, д. 6 | 58.75 | 69.2 | 59.5 | 71 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Достоевского, д. 80 | 58.75 | 69.2 | 59.5 | 71 | 18.08.2022 19:01 |
г. Казань ул. Пушкина, д. 19 | 58.75 | 69.2 | 59.5 | 71 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Декабристов, д. 158 | 58.75 | 69.2 | 59.5 | 71 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Рихарда Зорге, д. 70 | 58.75 | 69.2 | 59.5 | 71 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 58.75 | 68.75 | 62.44 | 72.44 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Чистопольская, д. 26/5 | 58.75 | 68.75 | 62.44 | 72.44 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Татарстан, д. 52 | 58.75 | 68.75 | 62.44 | 72.44 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Островского, д. 87 | 58.75 | 68.75 | 62.44 | 72.44 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Николая Ершова, 78 Б | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Декабристов, 186 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Бутлерова, 44 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Сибирский Тракт, 13 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Фучика, 4 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Фучика, 94 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Рихарда Зорге, 70 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Академика Парина, 6 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Фучика, 34 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
просп. Победы, 17 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Фучика, 145А | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Академика Глушко, 17а | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Фучика, 72 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
г. Казань, ул. Мира, 55 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Карбышева, 36/2 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Мавлютова, 9 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Главная, 56 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Павлюхина, 89 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Авангардная, 167А | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
просп. Победы, 62/4 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Салимжанова, 17 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Большая Красная, 29А | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Губкина, 3 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Космонавтов, 28 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Камалеева, 26/12 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Пушкина, 17 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Вишневского, 57 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Гвардейская, 22 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Татарстан, 52 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Достоевского, 53 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Пушкина, 4 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Татарстан, 3 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Чистопольская, 5 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Декабристов, 117 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Клары Цеткин, 9 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
просп. Ямашева, 97 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Симонова, 14/41 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Чистопольская, 26/5 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
просп. Ямашева, 9 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Серова, 11 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Побежимова, 17 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Краснококшайская, 158 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Маршала Чуйкова, 25 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Адоратского, 29 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Адоратского, 12 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
просп. Ямашева, 54, корп. 3 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Ильича, 19/43 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Фрунзе, 1 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Максимова, 2 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Фатыха Амирхана, 71 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Беломорская, 81 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Залесная, 30 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Вахитова, 5 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Декабристов, 185 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Декабристов, 164 | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Чуйкова, 2, корп. В | 58.39 | 65.77 | 58.09 | 66.48 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 58.3 | 90.32 | 59.96 | 89.98 | 18.08.2022 19:01 |
просп. Ибрагимова, д. 58 | 58.3 | 90.32 | 59.96 | 89.98 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 57 | 69 | 57.5 | 70 | 18.08.2022 19:01 |
улица Островского, 9/3 | 57 | 69 | 57.5 | 70 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 56.35 | 69.35 | 57 | 70 | 18.08.2022 19:01 |
просп. Ямашева, д. 54, корп. 1 | 56.35 | 69.35 | 57 | 70 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 56.25 | 72.25 | 57 | 76 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Вишневского, д. 12 | 56.25 | 72.25 | 57 | 76 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Пушкина, д. 19 | 56.25 | 72.25 | 57 | 76 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 54.34 | 74.58 | 54.88 | 75.35 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Лево-Булачная, д. 32 | 54.34 | 74.58 | 54.88 | 75.35 | 18.08.2022 19:01 |
просп. Ямашева, д. 54, корп. 3 | 54.34 | 74.58 | 54.88 | 75.35 | 18.08.2022 19:01 |
просп. Победы, д. 39 | 54.34 | 74.58 | 54.88 | 75.35 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Декабристов, д. 183 | 54.34 | 74.58 | 54.88 | 75.35 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 54.15 | 66.7 | 54.75 | 67.4 | 18.08.2022 19:01 |
Рядом с выбранным адресом нет отделений Тинькофф Банка | |||||
![]() | 54 | 71 | 55 | 72 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Чистопольская, д. 60 | 54 | 71 | 55 | 72 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 54 | 70 | 55 | 71 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Бутлерова, д. 35/15 | 54 | 70 | 55 | 71 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Фатыха Амирхана, д. 17 | 54 | 70 | 55 | 71 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 53.42 | 65.59 | 54 | 66.27 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Николая Ершова, д. 35а | 53.42 | 65.59 | 54 | 66.27 | 18.08.2022 19:01 |
просп. Ямашева, д. 43а | 53.42 | 65.59 | 54 | 66.27 | 18.08.2022 19:01 |
ул. Рихарда Зорге, д. 95 | 53.42 | 65.59 | 54 | 66.27 | 18.08.2022 19:01 |
Показать все отделения на карте |
Мы часто задаемся вопросом, зачем же нужно контролировать курс валют каждый день? Особенно, если большинство из нас даже не участвуют в обменных процессах. Но поездки за границу, обучение в другой стране, кредиты или вложение накоплений в иностранной валюте, заставляют углубляться в данную тему многих граждан. Таким образом, если вас заинтересовал выгодный курс обмена валюты в банках Казани, стоит обратиться к достоверным подробным источникам, анализирующим актуальную информацию по всем финансовым организациям России.
Чтобы разобраться, почему же существует лучший курс валют в Казани и чем он отличается от других вариантов, стоит обратить внимание на принцип его образования. Каждый рабочий день Центральный банк России устанавливает новый показатель валютных единиц. Во всех странах на их стоимость влияют совершенно разнообразные факторы. Так, в России, формирование официальных курсов происходит согласно такому принципу: вычисление средней величины той или иной валюты на биржевых торгах и определение их соответствующей стоимости на следующий день. Но следует понимать, что банки работают по коммерческим курсам. Это означает, что они выставляют показатели самостоятельно, согласно своей валютной политики. И не смотря на то, что межбанковские курсы служат для них ориентиром, каждое учреждение принимает решение о их величине индивидуально для себя. По этой причине и существует разница между ценой покупки и продажи, которая иногда довольно существенная. Собственно она и составляет доход банка.
Один из самых популярных интернет сайтов, наполнением которого являются свежие данные о банках и продуктах, учитывая курсы валют в банках Казани на сегодня и завтра онлайн- это Bankiros.ru. Он абсолютно четко выполняет все свои функции:
Главным преимуществом данного сервера есть то, что он тщательно анализирует курсы покупки-продажи валюты во всех банках и представляет наиболее выгодные, чтобы сэкономить ваше время на самостоятельную проверку. А удобно размещенный конвектор валют поможет рассчитать перевод, основываясь на реально выигрышный курс.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных