Более 445 вкладов в 78 банках Казани
Более 260 ипотечных кредитов в 78 банках Казани
Более 113 займов в 99 МФО Казани
Кредитные и дебетовые карты 78 банков Казани
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 78 банков в различных регионах Казани
Лучшие курсы в банках Казани | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 73.25 БАНК «НЕЙВА» | 73.99 БКС Банк | 73.5453рублей за 1 доллар США |
Банк | 1 USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 73.25 | 74 | 16.01.2021 02:30 |
просп. Ямашева, д. 54, корп. 2 | 73.25 | 74 | 16.01.2021 02:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71.72 | 75.47 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Николая Ершова, 78 Б | 71.72 | 75.47 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Декабристов, 186 | 71.72 | 75.47 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Бутлерова, 44 | 71.72 | 75.47 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Сибирский Тракт, 13 | 71.72 | 75.47 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Фучика, 4 | 71.72 | 75.47 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Фучика, 94 | 71.72 | 75.47 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Рихарда Зорге, 70 | 71.72 | 75.47 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Академика Парина, 6 | 71.72 | 75.47 | 16.01.2021 12:45 |
ул. Фучика, 34 | 71.72 | 75.47 | 16.01.2021 12:45 |
просп. Победы, 17 | 71.72 | 75.47 | 16.01.2021 12:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71.95 | 75.6 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Пушкина, д. 20 | 71.95 | 75.6 | 16.01.2021 02:30 |
просп. Ямашева, д. 76 | 71.95 | 75.6 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Чистопольская, д. 61а | 71.95 | 75.6 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Мавлютова, д. 17 | 71.95 | 75.6 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Калинина, д. 62 | 71.95 | 75.6 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Академика Губкина, д. 2 | 71.95 | 75.6 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Декабристов, д. 185 | 71.95 | 75.6 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Декабристов, д. 102 | 71.95 | 75.6 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Максимова, д. 3 | 71.95 | 75.6 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Чистопольская, д. 5 | 71.95 | 75.6 | 16.01.2021 02:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71.2 | 75.83 | 16.01.2021 02:00 |
ул. Лево-Булачная, д. 32 | 71.2 | 75.83 | 16.01.2021 02:00 |
просп. Ямашева, д. 54, корп. 3 | 71.2 | 75.83 | 16.01.2021 02:00 |
просп. Победы, д. 39 | 71.2 | 75.83 | 16.01.2021 02:00 |
ул. Декабристов, д. 183 | 71.2 | 75.83 | 16.01.2021 02:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.46 | 74.76 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Ершова, д. 29 Б | 72.46 | 74.76 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Декабристов, д. 129 | 72.46 | 74.76 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Рихарда Зорге, д. 75 | 72.46 | 74.76 | 16.01.2021 20:00 |
просп. Ямашева, д. 82 | 72.46 | 74.76 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Петербургская, д. 76 | 72.46 | 74.76 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Петербургская, д. 76 | 72.46 | 74.76 | 16.01.2021 20:00 |
просп. Ямашева, д. 93 | 72.46 | 74.76 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Копылова, д. 14 | 72.46 | 74.76 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Рихарда Зорге, д. 75 | 72.46 | 74.76 | 16.01.2021 20:00 |
ул. Декабристов, д. 129 | 72.46 | 74.76 | 16.01.2021 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71 | 77 | 16.01.2021 02:30 |
г. Казань ул. Чистопольская, д. 22 | 71 | 77 | 16.01.2021 02:30 |
г. Казань ул. Академика Глушко, д. 6 | 71 | 77 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Достоевского, д. 80 | 71 | 77 | 16.01.2021 02:30 |
г. Казань ул. Пушкина, д. 19 | 71 | 77 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Декабристов, д. 158 | 71 | 77 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Рихарда Зорге, д. 70 | 71 | 77 | 16.01.2021 02:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.05 | 75.1 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Московская, д. 2а | 72.05 | 75.1 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Карла Маркса, д. 11/12 | 72.05 | 75.1 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Пушкина, д. 9/51 | 72.05 | 75.1 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Декабристов, д. 162 | 72.05 | 75.1 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 133 | 72.05 | 75.1 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Гвардейская, д. 35 | 72.05 | 75.1 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Декабристов, д. 102 | 72.05 | 75.1 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Московская, д. 11 | 72.05 | 75.1 | 16.01.2021 02:30 |
просп. Ямашева, д. 61 Б | 72.05 | 75.1 | 16.01.2021 02:30 |
просп. Ямашева, д. 82 | 72.05 | 75.1 | 16.01.2021 02:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.18 | 75.18 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Нурсултана Назарбаева, д. 10 | 72.18 | 75.18 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Рихарда Зорге, д. 95 | 72.18 | 75.18 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Касаткина, д. 11а | 72.18 | 75.18 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Декабристов, д. 129 | 72.18 | 75.18 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Пушкина, д. 22 | 72.18 | 75.18 | 15.01.2021 23:45 |
ул. Рустема Яхина, д. 4 | 72.18 | 75.18 | 15.01.2021 23:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.75 | 76.75 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Копылова, д. 5/1 | 72.75 | 76.75 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Залесная, д. 72а | 72.75 | 76.75 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Ломжинская, д. 1 | 72.75 | 76.75 | 16.01.2021 02:30 |
просп. Победы, д. 152/33 | 72.75 | 76.75 | 16.01.2021 02:30 |
Сибирский тракт, д. 34 | 72.75 | 76.75 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Галии Кайбицкой, д. 1 | 72.75 | 76.75 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Габдуллы Тукая, д. 2 | 72.75 | 76.75 | 16.01.2021 02:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 70 | 78 | 16.01.2021 02:30 |
Сибирский тракт, д. 9/5 | 70 | 78 | 16.01.2021 02:30 |
просп. Ямашева, д. 82 | 70 | 78 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Восстания, д. 58/19 | 70 | 78 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Сафиуллина, д. 16 | 70 | 78 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Калинина, д. 69 | 70 | 78 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Дементьева, д. 22 | 70 | 78 | 16.01.2021 02:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71 | 76.2 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Николая Ершова, д. 35а | 71 | 76.2 | 16.01.2021 02:30 |
просп. Ямашева, д. 43а | 71 | 76.2 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Рихарда Зорге, д. 95 | 71 | 76.2 | 16.01.2021 02:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 68.53 | 78.44 | 16.01.2021 23:45 |
просп. Ибрагимова, д. 58 | 68.53 | 78.44 | 16.01.2021 23:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71.65 | 75.35 | 16.01.2021 02:30 |
![]() | 73.1 | 74.17 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Декабристов, д. 1 | 73.1 | 74.17 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Максима Горького, д. 3 | 73.1 | 74.17 | 16.01.2021 02:30 |
просп. Ямашева, д. 93 | 73.1 | 74.17 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Петербургская, д. 52 | 73.1 | 74.17 | 16.01.2021 02:30 |
просп. Ибрагимова, д. 56 | 73.1 | 74.17 | 16.01.2021 02:30 |
просп. Победы, д. 78 | 73.1 | 74.17 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Чистопольская, д. 11 | 73.1 | 74.17 | 16.01.2021 02:30 |
пл. Свободы, д. 1 | 73.1 | 74.17 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Кремлевская, д. 8 | 73.1 | 74.17 | 16.01.2021 02:30 |
просп. Камалеева, д. 28/9 | 73.1 | 74.17 | 16.01.2021 02:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 73.12 | 74.13 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Университетская, д. 2/53 | 73.12 | 74.13 | 16.01.2021 02:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71.02 | 76.22 | 16.01.2021 22:40 |
ул. Петербургская, д. 88 | 71.02 | 76.22 | 16.01.2021 22:40 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71.71 | 75.38 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Галимджана Баруди, д. 3 | 71.71 | 75.38 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Мусина, д. 68 | 71.71 | 75.38 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Айдарова, д. 22 | 71.71 | 75.38 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Клары Цеткин, д. 33 | 71.71 | 75.38 | 16.01.2021 02:30 |
г. Казань ул. Павлюхина, д. 116 | 71.71 | 75.38 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 94 | 71.71 | 75.38 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Адоратского, д. 12 | 71.71 | 75.38 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Черноморская, д. 3 | 71.71 | 75.38 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Беломорская, д. 73 | 71.71 | 75.38 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Фрунзе, д. 1 | 71.71 | 75.38 | 16.01.2021 02:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 70.9 | 76.2 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Право-Булачная, д. 35/2 | 70.9 | 76.2 | 16.01.2021 02:30 |
просп. Победы, д. 56 | 70.9 | 76.2 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Чистопольская, д. 33 Б | 70.9 | 76.2 | 16.01.2021 02:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.55 | 74.55 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Чистопольская, д. 26/5 | 72.55 | 74.55 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Татарстан, д. 52 | 72.55 | 74.55 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Островского, д. 87 | 72.55 | 74.55 | 16.01.2021 02:30 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.65 | 74.65 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Пушкина, д. 54 | 72.65 | 74.65 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Тази Гиззата, д. 15 | 72.65 | 74.65 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Зорге, д. 11 Б | 72.65 | 74.65 | 16.01.2021 02:30 |
ул. Восход, д. 16 | 72.65 | 74.65 | 16.01.2021 02:30 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 23:50 15.01.2021 | 73.6450 | 0.4350 | 0.59 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 23:50 15.01.2021 | 73.5650 | 0.1575 | 0.21 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 15.01.2021 | 1.2079 | -0.0084 | -0.69 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 23:50 15.01.2021 | 1.2125 | -0.0026 | -0.21 % |
Американская валюта – одна из основных мировых резервных валют. Для ведения бизнеса очень важно знать курс доллара в банках Казани на сегодня и завтра онлайн режиме. На этой базе выстраивается ценовая политика товаров, которые импортируются и экспортируются в страну.
Официальные курсы покупки и продажи доллара на завтра по отношению к рублю публикует Центральный Банк РФ. Но покупаем и продаем валюту только через коммерческие банки. Там всегда имеется две цены: продажная и покупная. Их разница и есть прибыль от финансовых операций обмена. Каждый банк самостоятельно устанавливает эти пределы.
Рассмотрим подробнее, какие факторы влияют на онлайн изменения курса доллара на сегодня и завтра в коммерческих банках Казани:
Вверху страницы вынесены прописан самый выгодный курс доллара в банках Казани на текущий момент. Ниже приведены данные по всем действующим коммерческим структурам.
Информация о месте расположения отделений каждого банка очень важна. Не редко, самый выгодный обмен можно выполнить в другом конце города. Лучше узнать курс доллара в тех банках Казани, которые находятся недалеко. Этот позволит выбрать самостоятельно наиболее выгодную сделку из территориально близко расположенных отделений, для самого выгодного обмена.
На сайте имеется множество актуальной информации:
Наш сайт осуществляет оперативный сбор информации со всех действующих в городе коммерческих банков.
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.